Программы профессиональной переподготовки 44-ФЗ, 223-ФЗ
| № | Название программ | Количество часов | Оферта | Очно цена |
Дистанционно |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
«Управление в сфере закупок для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд» Присвоение квалификации: "Эксперт в сфере закупок" |
310 | имеется | 42 000р. | 19 000р. |
| 2 |
«Управление в сфере закупок для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд» Присвоение квалификации: "Специалист в сфере закупок" |
260 | имеется | 36 000р. | 17 000р. |
| 3 |
«Управление в сфере закупок для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд» Присвоение квалификации: "Эксперт в сфере закупок" |
510 | 119850р. | 30 000р. | |
| 4 | Повышение квалификации: «Управление государственными, муниципальными и корпоративными закупками в государственных учреждениях и компаниях» | 144 | 30 000 р. | 12 000р. | |
| 5 | Повышение квалификации: "Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг (для федеральных государственных учреждений)" | 120 | имеется | 30 000р. | 11 000р. |
| 6 | Повышение квалификации: "Управление государственными и муниципальными закупками" | 144 | имеется | 21 900р. | 12 000р. |
| 7 |
Профессиональная переподготовка по программе курса: «Бухгалтерский учет, налогообложение, анализ и аудит деятельности предприятия»в соответствии с проф стандартом «Бухгалтер» утвержденного приказом Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.02.2019г. № 103н. |
520 | - | - | 20 000р. |
| 8 |
Повышение квалификации: «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
120 | 29 890р. | 11 000р. | |
| 9 | Повышение квалификации: «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд бюджетных учреждений» | 120 | 30 000р. | 11 000р. | |
| 10 | Повышение квалификации: «Система закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | 120 | 22 000р. | 11 000р. | |
| 11 | Повышение квалификации: «Система закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц - учреждениями города Москвы» | 80 | 20 000р. | 11 000р. | |
| 12 |
Повышение квалификации: «Управление проектами государственно-частного партнерства и организация торгов государственного и муниципального имущества» |
80 | 38 000р. | 26 000р. | |
| 13 |
Повышение квалификации: «Организация мобилизационной работы, воинского учета, бронирования в учреждениях, организациях и предприятиях» |
72 | 12 000р. | ||
| 14 |
Повышения квалификации: «Предупреждение коррупции в учереждениях, организациях и предприятиях» |
72 | 20 000р. | 14 250р. | |
| 15 | Профессиональная переподготовка по программе курса : «Управление персоналом» | 310 | 48 000р. | 19 000р. | |
| 16 | Профессиональная переподготовка по программе курса : «Анализ данных» | 260 | 58 000р. | 21 000р. | |
| 17 | Повышение квалификации: «Организация антитеррористической защищенности учереждения организации» | 72 | 20 000р. | 10 000р. | |
Семинары |
|||||
| 1 | Практические рекомендации по устранению нарушений и недостатков, выявленных органом внутреннего контроля, по результатам проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок | 16 | 13500р. | - | |
| 2 | Методика подготовки инициаторами закупок обоснования начальной максимальной цены контракта (договора) и технических заданий для проведения закупок в 2025 году | 16 | 20000р. | - | |
| 3 | Методика подготовки инициаторами закупок технических заданий для проведения закупок в 2025 году с учетом изменений ФЗ-223 | 16 | 20000р. | - | |
| 4 | Практические рекомендации заказчикам по подготовке учреждения к проверке органом внутреннего контроля, ФАС, Счетной палаты, результатов соблюдения требований законодательства в сфере закупок | 16 | 18500р. | - | |
| 5 |
Методика приемки товаров, работ и услуг в бюджетном учреждении, алгоритм ведения претензионной работы заказчиком |
16 | 18500р. | - | |







